AlphaTheta XDJ-AZ
I prezzi includono 21% IVA in base al paese di consegna (Paesi Bassi).
Prezzo senza IVA: €2.602,48
Le aziende UE fuori dai Paesi Bassi possono acquistare con 0% IVA utilizzando una partita IVA UE valida.
L'IVA viene rimossa automaticamente dopo la convalida al checkout.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Payment options
- and more.
Deliveries are carried by
Panoramica e Specifiche Tecniche
Panoramica e Specifiche Tecniche
L'XDJ-AZ eredita il layout e la sensazione del DJM-A9 e del nostro modello di punta CDJ-3000 per offrirti un'esperienza intuitiva. Usando l'unità, ti sentirai in sintonia con i deck, permettendoti di essere ancora più creativo nelle tue performance. I jog wheel a grandezza naturale sono come quelli del CDJ-3000, offrendo una fluidità incredibile durante il pitch bending e lo scratching. La sezione mixer è disposta nello stesso modo intuitivo del DJM-A9 per la massima giocabilità. E i pulsanti facili da usare per assegnare gli effetti Beat ti aiutano a esprimerti ancora di più. Fidati: una volta che avrai preso confidenza con l'XDJ-AZ, capirai come funzionano e si sentono le tipiche configurazioni da club DJ – rendendo molto più facile suonare al meglio anche lì.
Specifiche
| Dimensioni massime (L × P × A) | 895 × 504,1 × 133,4 mm / 35,24” × 19,85” × 5,25” |
|---|---|
| Peso | 13,5 kg / 29,8 lbs. |
| Gamma di frequenza | 20 Hz - 20 kHz (USB) |
| Rapporto segnale/rumore | 115 dB (USB) |
| Rapporto di distorsione armonica totale | 0,0018 % (USB) |
| Accessori | Cavo di alimentazione Guida rapida Precauzioni Garanzia (per alcune regioni) |
| Software compatibile | rekordbox per Mac/Windows rekordbox per iOS/Android Serato DJ Pro (da dicembre 2024) |
| Ingressi | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (jack XLR e 1/4” TRS) |
|---|---|
| Uscite | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (jack TRS 1/4”) PHONES × 2 (jack stereo 1/4” × 1, mini jack stereo 3,5 mm × 1) |
| USB | USB Type-A × 2 USB Type-C × 1 |
| Altro | Porta LAN (100BASE-TX) × 1 |
| Standard wireless supportati | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Banda di frequenza utilizzata | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Sistema wireless | Versione Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Codec compatibili | SBC, AAC |
| Banda di frequenza utilizzata | 2.4 GHz |
|---|
| Canali | 4 |
|---|---|
| Controllo deck | 4 (dispositivo di archiviazione USB) 4 (controllo software DJ) |
| Jog Wheel | 206 mm |
| Sensazione Jog | ✓ |
| Effetti Colore Sonoro | ・DUB ECHO ・NOISE ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
| Effetti Beat | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・PHASER ・ROLL ・TRIPLET ROLL ・HELIX ・MOBIUS |

