AlphaTheta XDJ-AZ
Prijzen zijn inclusief 21% btw op basis van uw land (Nederland).
Prijs zonder btw: €2.602,48
EU-bedrijven buiten Nederland kunnen met 0% btw kopen met een geldig EU-btw-nummer.
De btw wordt automatisch verwijderd na validatie tijdens het afrekenen.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Payment options
- and more.
Deliveries are carried by
Overzicht & Technische specificaties
Overzicht & Technische specificaties
De XDJ-AZ erft de lay-out en het gevoel van de DJM-A9 en onze vlaggenschip CDJ-3000 om je een intuïtieve ervaring te bieden. Bij het gebruik van het apparaat voel je je één met de decks, waardoor je nog creatiever kunt zijn in je optredens. De jogwheels op volledige grootte voelen precies aan als die van de CDJ-3000 en leveren ongelooflijke soepelheid bij pitch bending en scratchen. De mixersectie is op dezelfde intuïtieve manier ingedeeld als de DJM-A9 voor maximale bespeelbaarheid. En de gebruiksvriendelijke knoppen voor het toewijzen van Beat FX helpen je jezelf nog beter uit te drukken. Vertrouw ons: zodra je de XDJ-AZ onder de knie hebt, begrijp je hoe typische club-DJ-sets werken en aanvoelen – waardoor het veel makkelijker wordt om daar ook je beste set te draaien.
Specificaties
| Maximale afmetingen (B × D × H) | 895 × 504.1 × 133.4 mm / 35.24” × 19.85” × 5.25” |
|---|---|
| Gewicht | 13.5 kg / 29.8 lbs. |
| Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz (USB) |
| S/N-verhouding | 115 dB (USB) |
| Totale harmonische vervormingsratio | 0.0018 % (USB) |
| Accessoires | Stroomkabel Snelstartgids Voorzorgsmaatregelen Garantie (voor sommige regio's) |
| Compatibele software | rekordbox voor Mac/Windows rekordbox voor iOS/Android Serato DJ Pro (vanaf december 2024) |
| Ingangen | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (XLR & 1/4” TRS jack) |
|---|---|
| Uitgangen | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (1/4” TRS jack) PHONES × 2 (1/4” stereo jack × 1, 3.5 mm stereo mini jack × 1) |
| USB | USB Type-A × 2 USB Type-C × 1 |
| Overig | LAN-poort (100BASE-TX) × 1 |
| Ondersteunde draadloze standaarden | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Gebruikte frequentieband | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Draadloos systeem | Bluetooth versie 5.3 |
|---|---|
| Compatibele codecs | SBC, AAC |
| Gebruikte frequentieband | 2.4 GHz |
|---|
| Kanalen | 4 |
|---|---|
| Deckbesturing | 4 (USB-opslagapparaat) 4 (DJ-softwarebesturing) |
| Jog Wheel | 206 mm |
| Jog-gevoel | ✓ |
| Sound Color FX | ・DUB ECHO ・NOISE ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
| Beat FX | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・PHASER ・ROLL ・TRIPLET ROLL ・HELIX ・MOBIUS |

